번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
32452 | [답변] 김계호교수님 | 김계호 교수 | 2017-06-15 | 1856 |
중공원관의 공식으로 잘못 적용했군요. Q=K*4파이(T1-T2)/(1/r1 - r2) = 0.05*4파이(300-30)/(1/0.05 1/0.15) = 12.72W 로 정정하겠습니다. 열심히 하셔서 좋은 결과 있길 바라겠습니다 -에너지관리 김계호- | ||||
32350 | 에너지 관리기사 문제풀이 의문나는거 한꺼번에 질문드립니다. | kds*** | 2017-06-10 | 1855 |
1,102페이지 44번문제 열 관류율 단위가 w/m2h>>w/m2K로 해야되는거 아닌가요? 2,153페이지 218번문제 얼음만드는데 필요한 열량(Q2)에 시간 개념이 들어가야 되는거 아닌가요? 3,104페이지 50번 문제(KG)와 216페이지 475번 476번 문제(g)가 풀이방법이 다릅니다. 4,422페이지 2012년 1회차 1번문제 5bar>>5kg/m2으로 변환시 풀이과정이 정확한 계산이 아닌것 같읍니다. 5,517페이지 1번문제 연료량단위가 4500000L/년>>kg/년으로 해야되는거 아닌가요? 6,131페이지 142번 문제풀이 중 황 1kg 중 이론산소량이 아니고 so2량으로 구해야 하는거 아닌가요? 7,497페이지 6번문제에서 정오표에는 구의체적을 V2로 놓고 계산하는게 이해가 안됩니다. 구하는 체적을 V2로 구해야 되는거 아닌가요? 마지막으로 보일샤를법칙이나 상태방정식 이용하여 계산할때 압력p는 절대압력으로 계산해야 하나요? 문제마다 다르게 적용해서 혼돈이 생깁니다. 바쁘실텐데 많은 질문을 드려서 죄송합니다. 설명 좀 부탁 드리겠읍니다. |
||||
32355 | [답변] 에너지 관리기사 문제풀이 의문나는거 한꺼번에 질문드립니다. | 김계호 교수 | 2017-06-11 | 1855 |
1,102페이지 44번문제 열 관류율 단위가 w/m2h>>w/m2K로 해야되는거 아닌가요? 2,153페이지 218번문제 얼음만드는데 필요한 열량(Q2)에 시간 개념이 들어가야 되는거 아닌가요? 3,104페이지 50번 문제(KG)와 216페이지 475번 476번 문제(g)가 풀이방법이 다릅니다. 4,422페이지 2012년 1회차 1번문제 5bar>>5kg/m2으로 변환시 풀이과정이 정확한 계산이 아닌것 같읍니다. 5,517페이지 1번문제 연료량단위가 4500000L/년>>kg/년으로 해야되는거 아닌가요? 6,131페이지 142번 문제풀이 중 황 1kg 중 이론산소량이 아니고 so2량으로 구해야 하는거 아닌가요? 7,497페이지 6번문제에서 정오표에는 구의체적을 V2로 놓고 계산하는게 이해가 안됩니다. 구하는 체적을 V2로 구해야 되는거 아닌가요? 마지막으로 보일샤를법칙이나 상태방정식 이용하여 계산할때 압력p는 절대압력으로 계산해야 하나요? 문제마다 다르게 적용해서 혼돈이 생깁니다. 바쁘실텐데 많은 질문을 드려서 죄송합니다. 설명 좀 부탁 드리겠읍니다. (답변입니다) 1. 열관류율 단위가 w/m2h 에서 w/m2k로 고치는게 맞습니다 2. 총투입된 열량을 가지고 계산한 것으로 시간의 의미가 없습니다 3. P104와 P216은 결국 동일한 방법입니다 하나는 미리 분자량으로 나누어서 계산했고 다른 하나는 합쳐서 계산한 것입니다 4.질문하신 것처럼 1kgf/cm2=980mbar이므로 1bar=1/0.98kgf/cm2으로 환산해서 계산해야 겠군요 따라서 다시 풀면 R=(5*1/0.98*10의4제곱*0.17)/(1*300) = 28.91kgm/kgk가 되겠습니다 이문제는 다시 촬영해서 올리도록 하겠습니다 그리고 절대압력이란 내용이 없으면 그냥 게이지 압력으로 풀면 됩니다 5. 연료단가와 연료소비량이 L로 주어졌으므로 그대로 풀면 됩니다 6. S + O2 = SO2에서 황과 이론산소량이 일정 비율로 반응해서 SO2가 되므로 황과 산소량으로 구하는게 맞습니다 7. 구의 체적을 V1으로 놓고 풀어도 상관없습니다. 다만 같은 조건을 함께 묶어주기만 하면 됩니다. 그리고 문제 복원과정에서 내용이 조금 앞뒤가 이상한 경우가 있습니다. 이문제도 표준상태의 조건으로 푼 것입니다. 따라서 압력P = 101.3kPa t=273k로 놓고 푼 것입니다. 조금 완벽한 문제는 아니지만 푸는 전체의 과정을 크게 이해하면서 접근하시면 되겠습니다 -모쪼록 열심히 준비하셔서 좋은 결과 있길 기원합니다- -에너지관리 김계호- | ||||
32289 | 실기 교재 155p 221번 문제 | pik**** | 2017-06-07 | 1855 |
실기 교재 155p 221번 문제 검토해주세요. 해설 이상합니다. | ||||
32293 | [답변] 실기 교재 155p 221번 문제 | 김계호 교수 | 2017-06-07 | 1855 |
30RT의 냉동능력 = 증발기에서 냉매순환량*엔탈피의 차 로 나타낸 것입니다 30*3320 = 냉매순환량*(403-132) 냉매순환량= (30*3320)/(403-132) = 245kg/h로 계산한 것입니다 어느 부분이 이상한 것인가요? | ||||
32294 | [답변] 실기 교재 155p 221번 문제 | pik**** | 2017-06-07 | 1862 |
식유도는 이해가 갔으나 계산기로 계산시 245kg/h 이 안나오고 367.5kg/h 나오는데 정정 해야되나요? 그리고 실기 과년도에는 열정산표 작성 문제가 없는데 이부분은 빼놓고 공부 해도 될까요? 너무 어렵습니다. | ||||
32307 | [답변] 실기 교재 155p 221번 문제 | 김계호 교수 | 2017-06-08 | 1861 |
식유도는 이해가 갔으나 계산기로 계산시 245kg/h 이 안나오고 367.5kg/h 나오는데 정정 해야되나요? 그리고 실기 과년도에는 열정산표 작성 문제가 없는데 이부분은 빼놓고 공부 해도 될까요? 너무 어렵습니다. 1) 값이 367.5276으로 나오는군요. 시험에서 특별한 업급이 없으면 소수 둘 째자리 까지 나타내야 하니 367. 53kg/h로 써야 합니다. - 정오표를 송부토록 하겠습니다- 2) 열정산은 산업체 현장에서 에너지관리자가 항상 다루는 부분입니다. 그러나 작성 과정도 길고 암기할 것도 많기 때문에 전체가 시험에는 나올수가 없겠죠. 하지만 과정 중간 중간에는 꼭 풀어봐야 할 것들이 있습니다. 이론공기량 계산과정, 온도 보정에 따른 연료소비량 계산문제. 배기가스 손실열량 계산문제 등 은 풀어보는 것이 좋다고 생각합니다. 너무 무리라고 생각되면 이러한 문제들은 다른 쪽에서도 있으니 잘 판단해서 준비하면 좋겠습니다. 열심히 준비하셔서 좋은 결과 있길 기원하겠습니다 -에너지관리 김계호- | ||||
32234 | 실기 교재 139페이지 173번문제 | pik**** | 2017-06-04 | 1855 |
주어진 조건에서 가스처리속도 1.2m/s 에서 1.2m/min 으로 풀어야 되는거 맞나요? | ||||
32236 | [답변] 실기 교재 139페이지 173번문제 | 김계호 교수 | 2017-06-04 | 1855 |
가스의 유속이 1.2m/s 를 1.2m/min로 수정합니다. 정오표를 즉시 송부토록 하겠습니다 감사합니다 -에너지관리 김계호- | ||||
32233 | 에너지관리기사 실기 16년 3회, 17년 1회차 기출문제 자료 요청합니다. | cca**** | 2017-06-04 | 1855 |
안녕하세요~ 에너지관리기사 16년 2회 실기까지는 메일로 자료 보내주셨는데 16년 3회, 17년 1회차 실기 기출문제 자료도 메일로 요청드립니다~~!! 감사합니다. |
||||
32248 | [답변] 에너지관리기사 실기 16년 3회, 17년 1회차 기출문제 자료 요청합니다. | 에디스트 | 2017-06-04 | 1855 |
답글= 전송완료. 감사합니다~ 에디스트 02-812-5669 |
||||
32226 | 2017년 1회차 실기 시험 문제지 요청드립니다! | san****** | 2017-06-03 | 1855 |
교재를 구매했는데 2017년 1회차 실기시험문제는 없더라구요 [email protected] 으로 시험지 요청좀 드립니다! |
||||
32244 | [답변] 2017년 1회차 실기 시험 문제지 요청드립니다! | 에디스트 | 2017-06-04 | 1855 |
답글= 전송완료. 감사합니다~ 에디스트 02-812-5669 |
||||
32209 | 에너지관리기사 프린터물 요청합니다. | acv****** | 2017-06-01 | 1855 |
에너지 관리기사 필기 강의 듣고있는데요 26~29강 에너지관리 산업기사 필답형 100문제 관련 프린터물 있으시면 부탁드립니다. 추가로 에너지관리기사 필기 과년도 프린터물 및 도움될만한 프린터물 있으시면 메일로 부탁드리겠습니다. 좋은하루 보내세요~ |
||||
32212 | [답변] 에너지관리기사 프린터물 요청합니다. | 에디스트 | 2017-06-02 | 1855 |
답글= 에너지관리산업기사 실기 : 필답형 100문제 에너지관리기사 필기 : 정오표, 2017년1,2회 문제 전송완료. 감사합니다~ 에디스트 02-812-5669 |